ICOM IC-F1000T 84 CR VHF 136-174MHz 128CH Analogico 5W Radio con pantalla, teclado DTMF protección IP67 y función de hombre caído y trabajador solitario
Compartir este producto
Descripción
Altavoz Icom personalizado con capacidad de manejo de alta potencia para audio potente de 1500 mW
Diseño compacto, resistente al agua y duradero (IP67 y MIL-STD-810-G)
Seguridad de emergencia mejorada con sensor de detección de movimiento/estacionario incorporado
Capacidad de 128 canales con ocho zonas (tipo simple y tipo de diez teclas)
2 tonos, 5 tonos, CTCSS y DTCS integrados
Compatible con MDC y BIIS
Codificador de voz con inversión de 16 códigos
Funciones de hombre caído y trabajador solitario
Anuncio del canal
Hasta 14 horas de tiempo de funcionamiento con la batería BP-279 suministrada
Características generales
- Versiones de 136–174, 335–380, 400–470, 450–512, 450–520 MHz
- Audio de gran volumen de 1500 mW desde el altavoz personalizado Icom
- Claridad de sonido mejorada
- Compacto (52,2 × 111,8 × 24,5 mm; 2,1 × 4,4 × 1,0 pulgadas) y liviano (240 g; 8,5 oz con BP-279)
- Protección IP67 a prueba de agua y polvo
- Probado según 12 categorías de pruebas ambientales MIL-STD-810-G
- Memorias de marcación automática DTMF
- Selector giratorio de 16 posiciones y perilla de volumen ON/OFF
- La función "tecla Shift" aumenta el número de asignaciones de teclas programables
- Hasta 14 horas de tiempo de funcionamiento con la batería BP-279 suministrada
- Pantalla alfanumérica de ocho caracteres (versiones con teclado de diez/teclado simple)
- LED de tres colores
Seguridad y protección
- Codificador de voz con inversión de 16 códigos
- Comandos de aturdimiento/reanimación/muerte por radio (2 tonos y 5 tonos, solo RX)
- Comandos de aturdimiento/reanimación por radio (solo MDC, RX)
- Función de transmisión automática (2 tonos y 5 tonos)
- Llamada de emergencia MDC con función de micrófono abierto (solo MDC, RX)
- Función de hombre caído
- Función de trabajador solitario
- Función de detección de movimiento y estacionario
- La función de vigilancia apaga temporalmente el pitido y el indicador LED.
- Contraseña de encendido (para el tipo simple y el tipo de 10 teclas)
- Tecla de emergencia para llamada de emergencia
Funciones de señalización
- Tono CTCSS y DTCS
- 2 tonos y 5 tonos
- ID de PTT de MDC, emergencia (TX/RX), verificación de radio (RX), aturdimiento (RX), reactivación (RX)
- Se pueden guardar hasta 100 números de identificación y nombres para mostrar el nombre del alias, en lugar del número de identificación.
- Transmisión de ID BIIS PTT
Funciones de escaneo
- La exploración prioritaria monitorea uno o dos canales prioritarios mientras explora canales no prioritarios
- La exploración dependiente del modo cambia automáticamente la lista de exploración según el canal operativo
- Función de escaneo de encendido
- Temporizador de respuesta
Funciones de voz/audio
- Función de anuncio de canal
- Función VOX para operación manos libres
- Compensador de audio
- Sonido de sirena para alarma de seguridad.
General
IC-F1000T/S | IC-F1000 | IC-F2000T/S | IC-F2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cobertura de frecuencia* | 136-174MHz | 400–470 MHz (TODOS) | 335–380 MHz (EXP) | ||
Número de canales | 128 canales/ 8 zonas | 16 canales | 128 canales/ 8 zonas | 16 canales | |
Tipo de emisión | 16K0F3E*/11K0F3E (EE.UU./EXP.) | ||||
16K0F3E/14K0F3E/8K50F3E (EUR) | |||||
Requisito de fuente de alimentación | 7,5 VCC nominal | ||||
Drenaje de corriente | tx | 1.3A | |||
receta | 500 mA /77 mA | 500 mA /80 mA | |||
Impedancia de antena | 50Ω | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | –30°C a +60°C; –22°F a +140°F (especificación de radio) | ||||
–25°C a +55°C (especificación de radio) | |||||
Dimensiones | 52,2 × 111,8 × 24,5 mm; 2,1 × 4,4 × 1,0 pulgadas (con BP-279) | ||||
Peso aproximado.) | 240 gramos; 8,5 onzas (con BP-279) |
*16k0F3E (ancho de banda de 30 kHz) ya no está disponible para los licenciatarios de la Parte 90 de la FCC para las versiones de EE. UU.
Transmisor
IC-F1000T/S | IC-F1000 | IC-F2000T/S | IC-F2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Potencia de salida | 5W, 2W, 1W | 4W, 2W, 1W | |||
Desviación de frecuencia máxima | ± 5,0 kHz (25 kHz)*, ±4,0 kHz (20 kHz), ±2,5 kHz (12,5 kHz) | ||||
Emisiones espurias | 70 dB mínimo (EE.UU./EXP) | ||||
0,25 μW (≤ 1 GHz), 1,0 μW (> 1 GHz) (EUR) | |||||
Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm | ||||
Distorsión armónica de audio | 1,0% típico (25/20 kHz), 1,5% típico (12,5 kHz) | ||||
Hum y ruido FM | 46 dB típico (25 kHz), 40 dB típico (12,5 kHz) | ||||
Modulaciones residuales | 50 dB típico (25 kHz), | 53 dB típico (25 kHz), | |||
Conector de micrófono externo | 3 conductores 2,5 (d) mm (1/10)/2,2 kΩ |
* El ancho de banda de 25 kHz ya no está disponible para los licenciatarios de la Parte 90 de la FCC para las versiones de EE. UU.
Receptor
IC-F1000T/S | IC-F1000 | IC-F2000T/S | IC-F2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sensibilidad | (a 12 dB SINAD) | 0,25 μV típico | |||
(a 20 dB SINAD) | –4 dBμV típica fem | ||||
Selectividad de canales adyacentes | 76 dB típico (25 kHz), 78 dB típico (25 kHz), | 73 dB típico (25 kHz), 74 dB típico (25 kHz), | |||
76 dB típico. (25 kHz), | 73 dB típico. (25 kHz), | ||||
Rechazo de respuesta espuria | 70dB mínimo | ||||
Rechazo de intermodulación | 74 dB típico (EE.UU./EXP) | 73 dB típico (EE.UU./EXP) | |||
68 dB típico (EUR) | 67 dB típico (EUR) | ||||
Zumbido y ruido | (Con filtro CCITT) | 51 dB típico (25 kHz), | 49 dB típico (25 kHz), | ||
(Sin filtro CCITT) | 52 dB típico (25 kHz), | 52 dB típico (25 kHz), | |||
Potencia de salida AF | SP interno | 1500 mW típico | |||
SP externo | 400 mW típico (extremo único) | ||||
Conector de altavoz externo | 2 conductores 3,5 (d) mm (1⁄8)/8 Ω |
Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación.
Mediciones realizadas de acuerdo con TIA-603 (USA/EXP) o EN 300-086 (EUR).
* Para el transceptor con marca "U" en la etiqueta del número de serie.
Comparación de funciones y opciones de unidades internas
IC-F1000/S/T IC-F2000/S/T | ||
---|---|---|
Número de espacios para opciones | - | |
CTCSS/DTCS | codificador | Disponible |
descifrador | Disponible | |
2 tonos | codificador | Disponible |
descifrador | Disponible | |
5 tonos | codificador | Disponible |
descifrador | Disponible | |
marcación automática DTMF | Disponible | |
decodificador DTMF | - | |
Codificador de voz | inversión | Disponible |
No rodante | - | |
Laminación | - | |
APCO P25 digital | - | |
6,25 kHz digitales | - | |
MDC 1200 | Disponible (funciones limitadas) | |
función de movimiento | Disponible | |
Función de trabajador solitario | Disponible | |
Función de hombre caído | Disponible | |
Intrínsecamente seguro | - | |
Anuncio de voz | Disponible | |
Compensador de audio | Disponible | |
Receptor GPS | - |
Especificaciones militares de EE. UU. aplicables
Icom fabrica productos resistentes que han sido probados y han superado los siguientes requisitos MIL-STD y estrictos estándares medioambientales.
Estándar | MIL-810G | |
---|---|---|
Método | Procedimiento | |
Almacenamiento a baja presión | 500,5 yo | I |
Operación de baja presión | 500,5 | II |
Almacenamiento a alta temperatura | 501.5 | I |
Operación a alta temperatura | 501.5 | II |
Almacenamiento a baja temperatura | 502.5 | I |
Operación a baja temperatura | 502.5 | II |
Choque de temperatura | 503.5 | CI |
Radiación solar | 505.5 | I |
lluvia soplando | 506.5 | I |
Goteo de lluvia | 506.5 | III |
Inducida por la humedad | 507.5 | II |
Niebla salada | 509.5 | - |
Soplando polvo | 510.5 | I |
Inmersión | 512,5 | I |
Vibración | 514,6 | I |
Funcional de choque | 516,6 | I |
Caída del tránsito de choque | 516,6 | IV |
También cumple con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes.
Estándar de protección de ingreso (IC-F1000/T/S, IC-F2000/T/S y HM-168LWP) | |
---|---|
Polvo y agua | IP67 (Protección estanca al polvo y al agua) |
Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación.
Accesorios Suministrados
- Paquete de baterías, BP-279
- Cargador de escritorio, BC-213*
- Adaptador de CA, BC-123SA/SE/SUK/SV o BC-242*
- Clip para cinturón, MB-133
- Antena
*Puede diferir según la versión