ICOM IC-F3003 VHF 136MHz–174 MHz 16CH Analogico 5W Radio construcción reforzada IP54 y MIL-STD-810
Compartir este producto
Descripción
Operación simple para comunicación instantánea
La serie IC-F3003 posee solamente botones laterales y perillas para control de volumen y canales que no requieren un entrenamiento especial para ser utilizadas. Las grandes perillas y botones laterales permiten un accionamiento antideslizante, aún cuando se utilizan guantes.
Potencia de salida de audio de 800mW (típica)
El amplificador BTL incorporado ofrece una potente salida de audio de 800mW* a través del gran altavoz de 45mm. El radio emite un audio fuerte e inteligible aún en ambientes ruidosos.
Típico con altavoz interno
Largo tiempo de operación
Con el paquete de baterías Li-Ion modelo BP-265 de 2000mAh, el radio ofrece 20 horas de tiempo de operación facilitando su portabilidad. Aún cuando se utiliza con el pequeño paquete de baterías Ni-MH modelo BP-264, el radio ofrece 14 horas de tiempo de operación.
Construcción reforzada IP54 y MIL-STD-810
Aún cuando el radio es una unidad compacta con una altura de solamente 111mm, este ha sido probado para ofrecer protección al polvo y resistencia al agua de acuerdo a IP54 y 11 categorías de MIL-STD-810 para pruebas ambientales, con lo cual puede operar normalmente incluso en severas condiciones de uso.
Capacidad de VOX interna para operación con manos libres
El radio posee capacidad de VOX interna permitiendo su operación con manos libres. Una diadema opcional con cable adaptador OPC-2004 puede ser utilizada con el radio. La ganancia y el tiempo de retardo de VOX son también ajustables.
Codificador/Decodificador de 2 tonos y 5 tonos
Señalización con 2 tonos y 5 tonos le permite por medio de programación efectuar funciones tales como llamadas selectivas, espera en silencio y otras funciones convenientes. La función “aturdimiento del radio” deshabilita el radio a través del aire y la función “reactivación” habilita el radio que fue previamente deshabilitado.
Funciones de escaneo
El escaneo prioritario le permite monitorear uno o dos canales prioritarios mientras escanea otros canales no prioritarios. El canal Tx y las funciones de respuesta le permite responder en forma rápida mientras escanea.
Otras características
- Marcado automático DTMF
- Transmisión de ID de PTT BIIS
- Alerta de batería baja
- Programación por medio de PC
- Función de conversación
- Función intensificada de emergencia
- Función de vigilancia
- Codificador/decodificador CTCSS/DTCS
- MDC PTT ID y emergencia
- Ahorro de energía en 2 etapas
- Clonación de transceptor a transceptor
- Temporizador para tiempo límite
- Función de trabajador solitario
- LED tricolor
IC-F3003 | IC-F4003 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de frecuencia (Varía según versión) | 136MHz–174MHz | 450–520MHz | ||
Número de canales de memoria | 16 canales | |||
Tipo de emisión | 11K0F3E/16K0F3E | |||
Espaciado de canales | 12,5 kHz/25 kHz | |||
Requisito de fuente de alimentación | 7,2 V CC | |||
Drenaje actual (aproximado) | tx | Alto | 1,3 A | 1,6 A |
receta | Apoyar | 75 mA | 70 mA | |
Máx. audio | 500 mA (SP interno) | |||
Impedancia de antena | 50 Ω | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | –30°C a +60°C, –22°F a +140°F (solo radio) | |||
Dimensiones (Ancho×Alto×Profundidad) (Las proyecciones no están incluidas) | 58×111×35,5 mm, | |||
Peso (aproximado) | 265 g, 9,3 onzas (con BP-298) |
Transmisor
IC-F3003 | IC-F4003 | |
---|---|---|
Potencia de salida RF (a 7,2 V CC) | 5 W, 2 W, 1 W (Hola, L2, L1) | |
Máx. desviación de frecuencia | ± 5,0 kHz/±2,5 kHz (ancho/estrecho) | |
Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm | |
Emisiones espurias | 70 dB mínimo | |
Modulaciones residuales | 58/53 dB típico (ancho/estrecho) | 53/48 dB típico (ancho/estrecho) |
Distorsión armónica de audio (AF 1 kHz 40% de desviación) | 1,0%/1,5% típico |
Receptor
IC-F3003 | IC-F4003 | ||
---|---|---|---|
Sensibilidad (a 12 dB SINAD) | 0,25 dBμV típico | ||
Selectividad de canales adyacentes (W/M/N) | 78 dB/70 dB típico | 73 dB/65 dB típico | |
Rechazo de respuesta espuria | 70dB mínimo | ||
Rechazo de intermodulación | 75 dB típico | 74 dB típico | |
Potencia de salida AF (con 5% de distorsión y carga de 8Ω) | SP interno | 1500 mW típico | |
SP externo | 400 mW típico (extremo único) |
* Para el transceptor con marca "U" en la etiqueta del número de serie.
Especificaciones militares de EE. UU. aplicables
Icom fabrica productos resistentes que han sido probados y han superado los siguientes requisitos MIL-STD y estrictos estándares medioambientales.
Estándar | MIL-810G | ||
---|---|---|---|
Método | Procedimiento | Explicación simple (las especificaciones de la radio no cambian después de cada prueba) | |
Baja presión | 500,5 | yo, yo | Mantenga el transceptor a 20 ℃/101,3 kPa y 25 ℃/57,2 kPa durante un total de 7 horas |
Alta temperatura | 501.5 | yo, yo | Mantenga el transceptor entre 30 y 63 ℃ durante un total de 168 horas |
Baja temperatura | 502.5 | yo, yo | Mantenga el transceptor a -25 ℃ durante 4 horas |
Choque de temperatura | 503.5 | CI | Mantenga el transceptor a -51 ℃/2 h y +71 ℃/2 h × 3 ciclos (total 12 horas) |
Radiación solar | 505.5 | I | Mantenga el transceptor a 49 ℃ y 1120 W/m2 durante 24 h × 3 ciclos (para un total de 72 horas) |
Lluvia soplando/goteo | 506.5 | Yo, III | I: Lluvia intensa de 1,7 mm/min con viento de 18 m/s durante 30 min a 6 superficies (para un total de 180 min) III: Goteo de agua 2800 l/m2/h durante 15 min. |
Humedad | 507.5 | II | Mantenga el transceptor a 95% de humedad a 30 ℃ y 60 ℃ durante 240 horas. |
Niebla salada | 509.5 | - | Rocíe 5 % de agua salada con 1-3 ml/h a 80 cm 2 en condiciones de 35 ℃/95 % durante 24 horas y luego séquelo a 24 ℃/50 % en condiciones × 2 ciclos |
Soplando polvo | 510.5 | I | Soplar polvo de talco Temperatura/tiempo: 23 ℃/6 h y 60 ℃/6 h, humedad: menos del 30 %, velocidad del viento: 8,9 m/s, densidad del polvo: 10 ±7 g/m 3 |
Vibración | 514,6 | I | Haga vibrar el transceptor en cada 3 ejes (X, Y, Z), frecuencias de 5 a 500 Hz, 1,05 G durante 1 hora |
Choque | 516,6 | yo, iv | Al empacar, caiga desde 1,22 m de altura para 6 superficies, 8 esquinas, 12 bordes (26 caídas en total) |
También cumple con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes.
Estándar de protección de ingreso
Polvo y agua | IP54 (protección contra el polvo y resistente al agua) |
---|
Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación.
Accesorios Suministrados
- BP-298, batería
- BC-240, Cargador de escritorio
- BC-242, adaptador de CA
- MB-124, Clip para cinturón
- Antena